Titreşimli P4 Büyük Boy Şekli için Kablolu Bağlantı Video Oyunu Direksiyon
|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Shenzhen, Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | OEM |
| Sertifika: | CE, RoHS |
| Model numarası: | FT33D7 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 500pcs |
| Ambalaj bilgileri: | genel cilalı renk kutusu / renk kutusu boyutu: 280 × 265 × 275 mm bir B = B kartonda 6 adet, 20GP: 1 |
| Teslim süresi: | 45 gün sipariş onaylandıktan ve depozito alındıktan sonra |
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T, PAYPAL,, Western Union , Payoneer |
|
Detay Bilgi |
|||
| Oyun Platformu: | PC, X GİRİŞİ, P2, P3 | bilgisayar sistemi: | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10, ... |
|---|---|---|---|
| Bağlantı yolu: | kablolu, 2 metre kablo | Oluşmaktadır: | direksiyon simidi, ayak pedalı, sürücü diski ve kullanım kılavuzu |
| Malzeme: | yeni ABS ve kauçuk | Tekerlek boyutu: | 220 mm çap |
| Tekerleğin Dönüş Açısı: | 270 derece | Ticaret Şartları: | FOB Shenzhen |
| Garanti: | 1 yıl | Renk: | siyah veya kırmızı veya yeşil |
| Vurgulamak: | titreşimli yarış direksiyonu,pc direksiyon simidi ve pedallar,220mm video oyunu sürüş tekerleği |
||
Ürün Açıklaması
PC, X-INPUT ,P2 ,P3 için ayak pedallı video oyunu yarış direksiyonu
Ürün Özellikleri
P3/P2 ile uyumlu
WinX/ME/2000/XP/Vista32/Vista64//WIN7/Win8/WIN10 ile uyumlu
PC'de Direct- X Modu ve X-INPUT Modu
Otomatik tanımlama P3/P2/PC
220 mm çapında direksiyon
270 derece tekerlek dönüşü
otomatik merkezleme işlevi
P2'de dijital mod ve Analog mod
P3'te P3 menüsüne doğrudan erişim için P düğmesi
Maksimum titreşim etkisi için bir adet dahili motor
Direksiyonda bulunan tüm düğmeler çok hızlı tepki veriyor
Saatlerce rahat oyun için yumuşak, dokunsallığı artırılmış kauçuk tutma yeri
4 ayrılabilir vantuz masada kullanıldığında üniteyi sabitler.
![]()
paket
| renk kutusu boyutu: 270×220×270 mm | ||||||||||
| B=B nakliye kartonu boyutu(cm)(U×G×Y) | KB(kg)/ karton | GW(kg)/karton | toplam miktar (PCS) | miktar (PCS)/karton | kartonlar | CBM | toplam KB (KİLOGRAM) |
toplam GW(KG) | ||
| 82 | 30 | 57.5 | 12.00 | 13.30 | 504 | 6 | 84.0 | 11.882 | 1008.000 | 1117.200 |
| 82 | 30 | 57.5 | 12.00 | 13.30 | 1200 | 6 | 200.0 | 28.290 | 2400.000 | 2660.000 |
| 82 | 30 | 57.5 | 12.00 | 13.30 | 2456 | 6 | 409.3 | 57.900 | 4912.000 | 5444.133 |
| 82 | 30 | 57.5 | 12.00 | 13.30 | 2860 | 6 | 476.7 | 67.425 | 5720.000 | 6339.667 |
![]()
![]()
Mesajınız Girin